
Manju Warrier
ActingAbout Manju Warrier
One of the most prominent actresses in the Malayalam industry in the modern era, Manju Warrier entered the film industry as a 16 year old in 1995 with the film Sakshyam. She went on to star in Sallapam (1996) which was an early breakthrough in her career. Her first stint in the industry lasted only 3 years and 20 films, but won her numerous accolades and established her as a bankable star. She took a hiatus from the industry in 1999 post her wedding to Dileep. After a tumultuous divorce, she returned to the industry after 15 years with the movie 'How Old Are You?' which was critically acclaimed and well received by the audience.
Career Statistics & Market Influence
Analyzing the cinematic journey of Manju Warrier reveals a career defined by diverse artistic exploration. With a total of 50 major appearances, the actor has established a significant footprint in global cinema.
Genre Dominance: Drama
The majority of Manju Warrier's filmography leans towards the Drama genre. Audience data suggests that viewers respond most favorably to this persona, though their versatility has allowed for successful crossovers into other categories.
The "Box Office" Signature
With a 26% Success Ratio (movies rated above 6.5), Manju Warrier remains a reliable draw for studios. Their peak performance was recorded in Summer in Bethlehem, which continues to be the benchmark for their career rating-wise.
Best Manju Warrier Movies Ranked
Must-watch hits from Manju Warrier's career based on audience ratings.
Complete Filmography & Success Status
Tracking the career evolution and box office verdicts of Manju Warrier.
| Year | Movie | Character | Success | More |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | L2: Empuraan | Priyadarshini Ramdas | Average | Similar → |
| 2024 | Viduthalai: Part II | Mahalakshmi | Hit | Similar → |
| 2024 | Vettaiyan | Thara | Average | Similar → |
| 2024 | Footage | Mysterious Woman | Flop | Similar → |
| 2023 | Vellari Pattanam | K.P Sunandha | Flop | Similar → |
| 2023 | Alone | Yamuna Krishna (voice) | Flop | Similar → |
| 2023 | Ayisha | Ayisha | Flop | Similar → |
| 2023 | Thunivu | Kanmani | Average | Similar → |
| 2022 | Jack N Jill | Parvathy | Flop | Similar → |
| 2022 | Centimeter | - | Flop | Similar → |
| 2022 | Meri Awas Suno | Dr.Resmi Padath | Average | Similar → |
| 2022 | Lalitham Sundaram | Annie | Flop | Similar → |
| 2021 | Marakkar: Lion of the Arabian Sea | Subaida | Average | Similar → |
| 2021 | Chathur Mukham | Thejaswini | Average | Similar → |
| 2021 | The Priest | Susan | Average | Similar → |
| 2020 | A’hr | Maya | Flop | Similar → |
| 2019 | Prathi Poovankozhi | Madhuri | Average | Similar → |
| 2019 | Asuran | Pachaiyammal | Super Hit | Similar → |
| 2019 | Lucifer | Priyadarshini Ramdas | Hit | Similar → |
| 2018 | Odiyan | Prabha | Average | Similar → |
| 2018 | Mohanlal | Meenukutty | Flop | Similar → |
| 2018 | Aami | Aami/Kamala Surayya | Average | Similar → |
| 2017 | Villain | Neelima | Average | Similar → |
| 2017 | Udaharanam Sujatha | Sujatha Krishnan | Hit | Similar → |
| 2017 | C/O Saira Banu | Saira Banu | Average | Similar → |
| 2016 | Karinkunnam 6's | Vandana | Average | Similar → |
| 2016 | Vettah | Sreebala | Hit | Similar → |
| 2016 | Pavada | Babu's fiancee | Average | Similar → |
| 2015 | Jo and the Boy | Jo Ann | Flop | Similar → |
| 2015 | Rani Padmini | Padmini | Hit | Similar → |
| 2015 | Ennum Eppozhum | Adv. Deepa | Average | Similar → |
| 2014 | How Old Are You | Nirupama Rajeev | Hit | Similar → |
| 1999 | Kannezhuthi Pottum Thottu | Bhadra (Gowri) | Hit | Similar → |
| 1999 | Pathram | Devika Shekhar | Hit | Similar → |
| 1998 | Summer in Bethlehem | Abhirami (Aami) | Super Hit | Similar → |
| 1998 | Kanmadam | Bhanu | Hit | Similar → |
| 1998 | Daya | Daya | Average | Similar → |
| 1998 | Colours of Love | Aarathi | Average | Similar → |
| 1997 | Aaram Thamburan | Unnimaya | Average | Similar → |
| 1997 | Krishnagudiyil Oru Pranayakalathu | Meenakshi | Hit | Similar → |
| 1997 | Kaliyattam | Thamara | Hit | Similar → |
| 1997 | Irattakuttikalude Achan | Anupama | Average | Similar → |
| 1997 | Kudamattam | Gauri | Flop | Similar → |
| 1997 | Innalekalillathe | - | Flop | Similar → |
| 1996 | Dilliwala Rajakumaran | Maya | Flop | Similar → |
| 1996 | Ee Puzhayum Kadannu | Anjali | Average | Similar → |
| 1996 | Sallapam | Radha | Average | Similar → |
| 1996 | Kaliveedu | Mrudula | Average | Similar → |
| 1996 | Thooval Kottaram | Devaprabha Varma | Average | Similar → |
| N/A | Mr. X | - | Flop | Similar → |
Manju Warrier - Frequently Asked Questions
What is the best movie of Manju Warrier?
According to audience ratings, the best movie starring Manju Warrier is "Summer in Bethlehem" with a rating of 7.6/10.
How many movies has Manju Warrier acted in?
Manju Warrier has been featured in at least 50 major films throughout their career.
What are some other popular movies by Manju Warrier?
Other notable films include "Asuran", "Kanmadam", and "Kaliyattam".



