
Narendra Prasad
ActingAbout Narendra Prasad
Narendra Prasad was a popular Indian actor, playwright, director, teacher and literary critic. He began his artistic career as the creator of a drama troupe called 'Natyagriham'. He was well established as a literary critic when he entered the film industry in the early 1990s. He is well known for his realistic portrayals of character roles and is especially noted for his negative roles. He won the state award for best supporting actor for his role in 'Paithrukam'.
Career Statistics & Market Influence
Analyzing the cinematic journey of Narendra Prasad reveals a career defined by diverse artistic exploration. With a total of 50 major appearances, the actor has established a significant footprint in global cinema.
Genre Dominance: Drama
The majority of Narendra Prasad's filmography leans towards the Drama genre. Audience data suggests that viewers respond most favorably to this persona, though their versatility has allowed for successful crossovers into other categories.
The "Box Office" Signature
With a 26% Success Ratio (movies rated above 6.5), Narendra Prasad remains a reliable draw for studios. Their peak performance was recorded in Meleparambil Aanveedu, which continues to be the benchmark for their career rating-wise.
Best Narendra Prasad Movies Ranked
Must-watch hits from Narendra Prasad's career based on audience ratings.
Complete Filmography & Success Status
Tracking the career evolution and box office verdicts of Narendra Prasad.
| Year | Movie | Character | Success | More |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Kerala House Udan Vilpanakku | Paramu Nair | Flop | Similar → |
| 2003 | Mizhi Randilum | Bappuji | Hit | Similar → |
| 2002 | Nakshathrakkannulla Rajakumaran Avanundoru Rajakumari | Adv Veerabhadra Kurup | Flop | Similar → |
| 2002 | Onnaman | Sukumaran | Flop | Similar → |
| 2002 | Dany | Fr. Simon | Average | Similar → |
| 2001 | One Man Show | Adv. K. R. Menon | Average | Similar → |
| 2001 | Randam Bhavam | Kurup | Average | Similar → |
| 2001 | Randam Bhavam | Kishan and Ananthu's father | Average | Similar → |
| 2001 | Meghasandesam | Samuel | Flop | Similar → |
| 2001 | Nakshathragal Parayathirunnathu | Vasudeva Panicker | Hit | Similar → |
| 2000 | Narasimham | Kaaloor Mooppil Nair | Hit | Similar → |
| 1999 | F.I.R. | Rahim Haji | Flop | Similar → |
| 1999 | Njangal Santhushtaranu | DGP Rajasekharan Nair | Flop | Similar → |
| 1999 | Vazhunnor | Kochousepp | Average | Similar → |
| 1999 | Ustaad | Koliyodan Shekharan | Hit | Similar → |
| 1999 | Udayapuram Sulthan | Avittam Thirunal Narayana Varma | Flop | Similar → |
| 1998 | Kottaram Veettile Apputtan | Ravunni | Flop | Similar → |
| 1998 | Mayilpeelikkavu | Rahuleyan | Flop | Similar → |
| 1998 | Sooryaputhran | Mangalathu Padipurackel Jagannadhan | Flop | Similar → |
| 1997 | Rajathanthram | Keshava Menon | Average | Similar → |
| 1997 | Aaram Thamburan | Kulappully Appan Thampuran | Average | Similar → |
| 1997 | Krishnagudiyil Oru Pranayakalathu | Meenakshi's Father | Hit | Similar → |
| 1997 | Kaliyattam | Thamburan | Hit | Similar → |
| 1997 | Kalyanapittannu | - | Flop | Similar → |
| 1996 | Dilliwala Rajakumaran | Maharaja | Flop | Similar → |
| 1996 | Tom & Jerry | - | Average | Similar → |
| 1995 | Aniyan Bava Chetan Bava | Kuttan Bava | Average | Similar → |
| 1995 | Mimics Action 500 | Gunasekhara Varma Valiyakoyikkal Thampuran | Flop | Similar → |
| 1995 | Man of the Story | Vasu | Average | Similar → |
| 1995 | Mangalam Veettil Manaseswari Gupta | Muthachan | Flop | Similar → |
| 1995 | Kalyanji Anandji | Sankaran | Flop | Similar → |
| 1995 | Oru Abhibhashakante Case Diary | Adv. Jagadish T. Nambiar | Average | Similar → |
| 1995 | Alancheri Thamprakkal | Chandhappan Gurukkal | Flop | Similar → |
| 1994 | Sukrutham | Doctor | Flop | Similar → |
| 1994 | Malappuram Haji Mahanaya Joji | Kuruppu | Average | Similar → |
| 1994 | Vardhakya Puranam | Mahendran Thampi | Average | Similar → |
| 1994 | C.I.D. Unnikrishnan B.A., B.Ed | CID Agency Head | Hit | Similar → |
| 1994 | Pavithram | Sankaran Pillai | Hit | Similar → |
| 1993 | Pravachakan | Kurian | Flop | Similar → |
| 1993 | Ekalavyan | Swami Amoorthananda | Average | Similar → |
| 1993 | Sthalathe Pradhana Payyans | Kunjikannan Nambiar | Flop | Similar → |
| 1993 | Ammayane Sathyam | Jaganatha Varma | Flop | Similar → |
| 1993 | Meleparambil Aanveedu | Thrivikraman Pillai | Super Hit | Similar → |
| 1993 | Kavadiyattam | - | Flop | Similar → |
| 1993 | Bandhukkal Sathrukkal | Viswambharan | Hit | Similar → |
| 1992 | Paithrukam | Devadathan Chemmathiripadu | Hit | Similar → |
| 1992 | Rajashilpi | Staanu Aashaan | Hit | Similar → |
| 1992 | Thalasthanam | G. Parameswaran | Average | Similar → |
| 1992 | Ootty Pattanam | Rajashekhara Varma | Flop | Similar → |
| 1991 | Adwaytham | Sreekanta Pothuwal | Hit | Similar → |
Narendra Prasad - Frequently Asked Questions
What is the best movie of Narendra Prasad?
According to audience ratings, the best movie starring Narendra Prasad is "Meleparambil Aanveedu" with a rating of 7.6/10.
How many movies has Narendra Prasad acted in?
Narendra Prasad has been featured in at least 50 major films throughout their career.
What are some other popular movies by Narendra Prasad?
Other notable films include "Kaliyattam", "Narasimham", and "Rajashilpi".



